भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व के समृद्धतम देशों में से है। संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है, और अंग्रेजी को सहायक राजाभाषा का स्थान दिया गया है। १९४७-१९५० के संविधान के निर्माण के समय देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी भाषा और हिन्दी-अरबी अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को संघ (केंद्र) सरकार की कामकाज की भाषा बनाया गया था, और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचलन को बढ़ाकर उन्हें हिन्दी-भाषी राज्यों के समान स्तर तक आने तक के लिये १५ वर्षों तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए इसे सहायक राजभाषा का दर्ज़ा दिया गया था। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था १९५० मे समाप्त हो जाने वाली थी, लेकिन् तमिलनाडु राज्य के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन और हिन्दी भाषी राज्यों राजनैतिक विरोध के परिणामस्वरूप, संसद ने इस व्यवस्था की समाप्ति को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से वर्तमान समय में केंद्रीय सरकार में काम हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओं में होता है और राज्यों में हिन्दी अथवा अपने-अपने क्षेत्रीय भाषाओं में काम होता है। केन्द्र और राज्यों और अन्तर-राज्यीय पत्र-व्यवहार के लिए, यदि कोई राज्य ऐसी मांग करे, तो हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान एक राष्ट्रभाषा का वर्णन नहीं करता।
हिन्दी और अंग्रेज़ी के इलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में २० अन्य भाषाओं का वर्णन है जिन्हें भारत में आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुसार सरकार इन भाषाओं के विकास के लिये प्रयास करेगी, और अधिकृत राजभाषा (हिन्दी) को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करेगी। आठवीं अनुसूची में दर्ज़ भाषांए ये हैं:
राज्यवार भाषाओं की आधिकारिक स्थिति इस प्रकार है:
| नंबर. | राज्य | आधिकारिक भाषा(एं) | अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं |
|---|---|---|---|
| १. | अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी | |
| २. | असम | असमिया, अंग्रेज़ी | बांग्ला बराक घाटी के तीन ज़िलों में; बोडो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् के ज़िलों में. |
| ३. | आंध्र प्रदेश | तेलुगु | उर्दू इन ज़िलों में दूसरी आधिकारिक भाषा है: कुर्नूल, कडपा, अनंतपुर, गुन्टूर, चित्तूर और नेल्लोर जहां १२% से अधिक जनसंख्या उर्दू को प्राथमिक भाषा के तौर पर बोलती है। |
| ४. | उत्तर प्रदेश | हिन्दी | उर्दू |
| ५. | उत्तराखण्ड | हिन्दी | संस्कृत |
| ६. | ओडिशा | ओडिया | |
| ७. | कर्नाटक | कन्नड | |
| ८. | केरल | मलयालम | अंग्रेज़ी |
| ९. | गुजरात | गुजराती | |
| १०. | गोआ | कोंकणी | मराठी, English |
| ११. | छत्तीसगढ | हिन्दी[ | छत्तीसगढी |
| १२. | जम्मू और कश्मीर | उर्दू | अंग्रेज़ी |
| १३. | झारखण्ड | हिन्दी | संथाली, ओडिया और् बांग्ला |
| १४. | तमिल नाडु | तमिल | अंग्रेज़ी |
| १५. | तेलंगाना | तेलुगु | उर्दू इन ज़िलों में दूसरी आधिकारिक भाषा है: हैदराबाद, रंगा रेड्डी, मेडक, निज़ामाबाद, महबूबनगर, अदीलाबाद और वारंगल |
| १६. | त्रिपुरा | बांग्ला और कोक्रोबोरोक | |
| १७. | नागालैंड | अंग्रेज़ी | |
| १८. | पंजाब | पंजाबी | |
| १९. | पश्चिमी बंगाल | बांग्ला | अंग्रेज़ी और नेपाली |
| २०. | बिहार | हिन्दी | उर्दू (कुछ क्षेत्रों और कामों के लिये) |
| २१. | मणिपुर | मणिपुरी(मेइतेई, या मेइतेईलॉन भी कहा जाता है) | अंग्रेज़ी |
| २२. | मध्य प्रदेश | हिन्दी | |
| २३. | महाराष्ट्र | मराठी | |
| २४. | मिज़ोरम | मिज़ो | |
| २५. | मेघालय | अंग्रेज़ी | खासी भाषा और गारो भाषा |
| २६. | राजस्थान | हिन्दी | |
| २७. | सिक्किम | नेपाली | ११ अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्ज़ा प्राप्त है, लेकिन सिर्फ़ संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के नज़रिये से |
| २८. | हरियाणा | हिन्दी | पंजाबी |
| २९. | हिमाचल प्रदेश | हिन्दी | अंग्रेज़ी |
No comments:
Post a Comment