संगठन | सदस्य | सदस्य देश |
आसियान (ASEAN) | 10 |
इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम लाओस, म्यान्मार एवं कम्बोडिया संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको
|
नाफ्ता (NAFTA) | 3 | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको |
एपेक (APEC) | 21 | ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, मैक्सिको, जापान, हांगकांग, ताईवान, द. कोरिया, इण्डोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, रूस एवं वियतनाम |
यूरोपियन यूनियन (EU) | 25 | फ्रांस, लक्जेमबर्ग, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, हॉलैंड, इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, आस्ट्रिया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, साइप्रस, माल्टा, फिनलैंड, स्वीडेन, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया एवं स्लोवानिया |
मर्कोसुर (Mercosur) | 4 | ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे एवं उरूग्वे |
ओपेक (OPEC) | 12 |
अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला एवं अंगोल
|
दक्षेस (SAARC) | 8 | भारत, पाकिस्तान, भूटान बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान |
जी-15 | 19 | भारत, मैक्सिको, जमैका, वेनजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्त्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली, कीनिया, श्रीलंका, कोलम्बिया एवं ईरान। |
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) | 29 | ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, हंगरी, द. कोरिया, मैक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए. |
एसेम (ASEM) | 25 | यूरोपीय संघ के 15+ आसियान के 7+ जापान, द. कोरिया एवं चीन |
एशियाई क्लीयरिंग यूनियन (ACU) | 8 | भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान व म्यांमार |
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) | 191 | स्विट्जरलैंड (190वां) इस्ट तिमोर (191वां) |
साफ्टा (SAFTA) | 7 | भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एवं मालदीव |
विश्व व्यापार संगठन (WTO) | 149 | नेपाल (147वॉ), कम्बोडिया (148वॉ) सऊदी अरब (149वां)। |
बिमस्टेक (BIMSTEC) | 7 | बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यान्मार, नेपाल एवं भूटान |
जी-8 (G-8) | 8 | संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान |
डी-8 (D-8) | 8 | टर्की, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्त्र, पाकिस्तान व बांग्लादेश |
जी-20 (G-20) | 20 | संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, द. अफ्रीका, द. कोरिया तथा टर्की। |
शंघाई-6 | 6 | रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान |
बेनेलक्स (BENELUX) | 3 |
बेल्जियम, नीदरलैंड एवं लक्जेमबर्ग
|
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) | 25 | यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश |
टीम-9 (TEAM-9) | 9 | भारत, बुर्किना फासो, चाड, कोट डि-आइवरी, इक्वेटीरियल गिनी, घाना, गिनी बिसाऊ माली व सेनेगल |
सिका (CICA) | 16 | भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान चीन, रूस, मिस्त्र, ईरान, इजरायल, टकी, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीस्तीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान एवं अजरबैजान |
इब्सा (IBSA) | 3 | भारत, ब्राजील एंव दक्षिण अफ्रीका |
हिमतक्षेस (IORARC) | 19 | भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, म्यान्मार, यमन, तंजानिया, कीनिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, द. अफ्रीका, मॉरीशस, ओमान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स एवं बांग्लादेश |
राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) | 54 | ब्रिटिश उपनिवेश रहे विश्व के 54 देश |
नाटो (NATO) | 26 | बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, इटली, आइसलैंड, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, रूमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया व स्लोवेनिया |
अरब लीग (Arab League) | 22 | अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, मिस्त्र, ईराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, फिलीस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनाशिया, यू.ई., यमन गणराज्य, जिबूती एवं मॉरिटानिया |
अरब पेट्रोलियम (OAPEC) | 10 | कुवैत, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया एवं यू.ए.ई. |
स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल (CIS) | 12 | रूस, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मोल्डेविया, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान एवं उज्बेकिस्तान |
नमस्कार ! हिंदी बेबसाइट पर आपका स्वागत है यहां आप पाऐंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन के लिए उपयोगी और मददगार सामान्य ज्ञान General Knowledge, MPPSC, SSC, BANK,Motivational परीक्षा की रणनीति (Exam Strategy), व अनमोल विचार (Hindi Quotes), और भी उपयोगी साम्रगी जो जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक है !!
Thursday, August 24, 2017
अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके सदस्य देश
Labels:
General Knowledge,
SSC,
नवीनतम समसामयिकी
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment